Потребителско име: 
 
Парола: 
 
 
 Регистрация
 
Забравена парола

Гълъбовъд: Dimitar Zdravkov & Mimi

Държава:  Bulgaria
Място Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 420 KM Дата: 25-07-2015 06:00:00 Дистанция: 420 Брой гълъби: 889
210 BG 47252-15 258.221 0.562
213 BG 47208-15 256.095 0.570
Място: Race - 280 km. Дата: 16-07-2015 05:30:00 Дистанция: 280 Брой гълъби: 1142
7 BG 47252-15 1232.510 0.022
80 BG 47240-15 1211.680 0.250
726 BG 47208-15 1049.110 2.270
736 BG 47272-15 1040.820 2.302
777 BG 47292-15 1012.260 2.430
Място: Race - 210 km. Дата: 09-07-2015 05:40:00 Дистанция: 210 Брой гълъби: 1239
28 BG 47252-15 1299.630 0.108
151 BG 47240-15 1272.920 0.580
189 BG 47250-15 1270.890 0.726
241 BG 47272-15 1260.350 0.926
554 BG 47208-15 1231.830 2.129
Място: Race - 170 km Дата: 02-07-2015 06:45:00 Дистанция: 170 Брой гълъби: 1335
1 BG 47272-15 1305.680 0.004
15 BG 47252-15 1304.010 0.066
318 BG 47240-15 1235.140 1.401
448 BG 47250-15 1216.720 1.974
1129 BG 47292-15 1092.740 4.975
1154 BG 47208-15 1063.230 5.085
Място: Race - 120 km Дата: 23-06-2015 06:30:00 Дистанция: 120 Брой гълъби: 1781
138 BG 47208-15 955.604 0.646
461 BG 47240-15 543.930 2.157
761 BG 47272-15 400.463 3.561
1229 BG 47292-15 151.586 5.751
1246 BG 47252-15 83.504 5.830
1256 BG 47250-15 80.851 5.877
Място: Training - 60 km. Дата: 19-06-2015 06:30:00 Дистанция: 60 Брой гълъби: 2042
303 BG 47208-15 1154.960 0.000
325 BG 47252-15 1154.140 0.000
376 BG 47240-15 1151.700 0.000
548 BG 47260-15 1143.260 0.000
814 BG 47250-15 1130.010 0.000
1025 BG 47297-15 1113.660 0.000
1049 BG 47212-15 1110.150 0.000
1556 BG 47230-15 918.883 0.000
1662 BG 47272-15 786.507 0.000
1768 BG 47292-15 262.140 0.000
Място: Training - 80 km. Дата: 15-06-2015 06:50:00 Дистанция: 80 Брой гълъби: 2042
402 BG 47240-15 1268.260 0.000
419 BG 47297-15 1267.360 0.000
490 BG 47208-15 1263.190 0.000
549 BG 47252-15 1253.620 0.000
726 BG 47212-15 1241.110 0.000
799 BG 47250-15 1233.240 0.000
902 BG 47272-15 1214.790 0.000
1002 BG 47230-15 1170.680 0.000
1223 BG 47292-15 1040.490 0.000
1389 BG 47260-15 888.280 0.000
Място: Training - 55 km. Дата: 12-06-2015 08:00:00 Дистанция: 55 Брой гълъби: 2042
5 BG 47272-15 1314.170 0.000
49 BG 47250-15 1300.590 0.000
458 BG 47252-15 1102.090 0.000
591 BG 47240-15 1072.890 0.000
646 BG 47212-15 1064.480 0.000
793 BG 47297-15 990.664 0.000
1231 BG 47260-15 839.075 0.000
1285 BG 47230-15 821.222 0.000
1368 BG 47208-15 770.272 0.000
1629 BG 47292-15 620.908 0.000
Място: Training - 40 km. Дата: 09-06-2015 09:45:00 Дистанция: 40 Брой гълъби: 2042
22 BG 47252-15 1604.390 0.000
99 BG 47272-15 1585.620 0.000
377 BG 47250-15 1526.910 0.000
404 BG 47260-15 1519.080 0.000
417 BG 47240-15 1515.150 0.000
453 BG 47212-15 1506.880 0.000
575 BG 47297-15 1461.810 0.000
956 BG 47230-15 1049.040 0.000
1643 BG 47292-15 699.403 0.000
1652 BG 47208-15 615.590 0.000
1854 BG 47279-15 145.422 0.000
Място: Training - 30 km. Дата: 06-06-2015 09:00:00 Дистанция: 30 Брой гълъби: 2042
69 BG 47250-15 855.188 0.000
144 BG 47230-15 845.070 0.000
354 BG 47208-15 790.375 0.000
402 BG 47272-15 782.507 0.000
451 BG 47252-15 776.297 0.000
671 BG 47240-15 754.306 0.000
815 BG 47260-15 742.482 0.000
918 BG 47212-15 735.204 0.000
1410 BG 47297-15 662.032 0.000
1836 BG 47279-15 348.223 0.000
1951 BG 47292-15 47.710 0.000
Място: Training - 20 km. Дата: 04-06-2015 09:30:00 Дистанция: 20 Брой гълъби: 2042
337 BG 47230-15 560.093 0.000
728 BG 47208-15 505.604 0.000
836 BG 47252-15 495.050 0.000
843 BG 47279-15 494.703 0.000
1220 BG 47212-15 457.195 0.000
1329 BG 47272-15 451.077 0.000
1773 BG 47250-15 344.798 0.000
1813 BG 47297-15 343.859 0.000
1877 BG 47260-15 340.638 0.000
1898 BG 47240-15 339.165 0.000
1985 BG 47292-15 33.538 0.000
Място: Training - 10 km. Дата: 02-06-2015 10:10:00 Дистанция: 10 Брой гълъби: 2042
118 BG 47252-15 960.922 0.000
329 BG 47 206-15 911.854 0.000
349 BG 47279-15 908.403 0.000
456 BG 47208-15 890.869 0.000
702 BG 47272-15 845.428 0.000
730 BG 47240-15 840.101 0.000
1310 BG 47260-15 706.215 0.000
1376 BG 47230-15 683.060 0.000
1413 BG 47212-15 669.942 0.000
1526 BG 47250-15 619.131 0.000
1960 BG 47297-15 91.194 0.000
2006 BG 47292-15 17.747 0.000
Място: Training - 5 km. Дата: 30-05-2015 09:10:00 Дистанция: 5 Брой гълъби: 2042
228 BG 47279-15 501.337 0.000
277 BG 47252-15 491.481 0.000
456 BG 47230-15 426.743 0.000
946 BG 47272-15 335.533 0.000
1028 BG 47250-15 330.215 0.000
1052 BG 47 206-15 329.236 0.000
1054 BG 47240-15 329.164 0.000
1189 BG 47260-15 320.307 0.000
1363 BG 47212-15 300.782 0.000
1379 BG 47208-15 298.716 0.000
1899 BG 47297-15 77.507 0.000
2024 BG 47292-15 8.480 0.000